Сравнительная таблица цементных заводов России
18 Ноября 2025
| Производитель / завод | Регион | Тип производства | Ориентир. мощность, млн т/год | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| ЦЕМРОС | — | — | ~18–20 (сумма) | Крупнейший холдинг РФ |
| Белгородский цемент | Белгородская обл. | Мокрый → комбинированный | ~3,5 | Один из самых мощных заводов ЦФО |
| Воронежский филиал | Воронежская обл. | Сухой | ~2,1 | Современный завод, запущен с нуля |
| Жигулёвские стройматериалы | Самарская обл. | Мокрый | ~1,2 | Поставки в Поволжье |
| Кавказцемент | Кабардино-Балкария | Мокрый | ~1,5 | Лидер Кавказа |
| Катавский цемент | Челябинская обл. | Мокрый | ~1,3 | Урал |
| Липецкий филиал | Липецкая обл. | Мокрый | ~1,0 | Центральная Россия |
| Мальцовский портландцемент | Брянская обл. | Комбинированный | ~3,7 | Один из крупнейших в Европе |
| Михайловцемент | Рязанская обл. | Комбинированный | ~1,8 | Активные поставки в Москву |
| Мордовцемент | Мордовия | Мокрый | ~2,5 | Мощный завод Поволжья |
| Невьянский цементник | Свердловская обл. | Сухой | ~1,15 | Полная реконструкция |
| Оскольский филиал | Белгородская обл. | Мокрый | ~1,0 | Поставки ЦЧР |
| Петербургский филиал | Лен.обл. | Сухой | ~1,0 | СЗФО |
| Пикалевский цемент | Лен.обл. | Мокрый | ~1,2 | Промышленный узел Пикалёво |
| Савинский цемзавод | Архангельская обл. | Мокрый | ~0,9 | Север РФ |
| Сенгилеевский цемзавод | Ульяновская обл. | Сухой | ~1,3 | Современная линия |
| Ульяновскцемент | Ульяновская обл. | Консервация → модернизация | ~1,0 | Запуск после реконструкции |
AKKERMANN CEMENT
| Завод | Регион | Производство | Мощность | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| АККЕРМАНН цемент | Пермский край | Сухой | ~2,0 | Одна из самых новых площадок |
| Горнозаводскцемент | Пермский край | Мокрый | ~0,8 | Урал |
Buzzi Unicem / SLK Cement
| Завод | Регион | Производство | Мощность |
|---|---|---|---|
| Коркино | Челябинская обл. | Мокрый | ~1,2 |
| Сухоложскцемент | Свердловская обл. | Комбинированный | ~2,0 |
HeidelbergCement / Heidelberg Materials
| Завод | Регион | Производство | Мощность |
|---|---|---|---|
| Новогуровский | Тульская обл. | Сухой | ~2,0 |
| Стерлитамак | Башкортостан | Мокрый | ~1,8 |
| ЦЕСЛА | Ленинградская обл. | Мокрый | ~1,0 |
LASSELSBERGER / CEMIX
| Завод | Регион | Производство | Мощность |
|---|---|---|---|
| CEMIX | РФ | Помол | — |
Группа Смиком
| Завод | Регион | Производство | Мощность |
|---|---|---|---|
| Ачинский цемент | Красноярский край | Мокрый | ~1,0 |
| Серебрянский цементный завод | Нижегородская обл. | Сухой | ~1,2 |
Независимые российские производители
| Завод | Регион | Тип | Мощность |
|---|---|---|---|
| Азия Цемент | Пензенская обл. | Сухой | ~1,8–2,0 |
| Алтай цемент | Алтайский край | Мокрый | ~1,2 |
| ПИК-Цемент | ДНР | Новый помольный завод | — |
Атомстройкомплекс
| Завод | Регион | Тип | Мощность |
|---|---|---|---|
| АСК Цемент | Свердловская обл. | Помол | — |
Востокцемент
| Завод | Регион | Тип | Мощность |
|---|---|---|---|
| Спасскцемент | Приморский край | Мокрый | ~1,9 |
| Теплоозёрскцемент | Хабаровский край | Мокрый | ~1,0 |
| Якутцемент | Якутия | Мокрый | ~0,3–0,4 |
Газметаллпроект
| Завод | Регион | Тип | Мощность |
|---|---|---|---|
| Верхнебаканский | Краснодарский край | Сухой | ~2,1 |
| Новоросцемент | Новороссийск | Мокрый | ~4,0 (один из крупнейших) |
Другие специализированные заводы
| Завод | Регион | Тип | Мощность |
|---|---|---|---|
| Завод глиноземистых цементов | РФ | Спеццементы | — |
| Камчатцемент | Камчатка | Мокрый | 0,4 |
| Колымацемент | Магадан | Мокрый | 0,25 |
| Магнитогорский ЦОЗ | Челябинская обл. | Огнеупоры | — |
| Махачкалинский ЦППК | Дагестан | Помол | — |
| Норильский комплекс | Красноярский край | Доставка цемента | — |
| Пашийский МЦЗ | Пермский край | Комбинированный | 0,6 |
| Подольск-Цемент | Московская обл. | Мокрый | ~1,2 |
| Себряковцемент | Волгоградская обл. | Комбинированный | ~3,0 |
| Татцемент | Татарстан | Комбинированный | 1,7 |
Сибцем (Сибирский цемент)
| Завод | Регион | Тип | Мощность |
|---|---|---|---|
| Ангарскцемент | Иркутская обл. | Мокрый | ~1,3 |
| Искитимцемент | Новосибирская обл. | Мокрый | ~1,4 |
| Красноярский цемент | Красноярский край | Мокрый | ~1,1 |
| ТимлюйЦемент | Бурятия | Мокрый | ~1,0 |
| Топкинский цемент | Кемеровская обл. | Сухой | ~2,0 |
ЦЕМЕНТУМ (бывш. LafargeHolcim)
| Завод | Регион | Тип | Мощность |
|---|---|---|---|
| Вольский | Саратовская обл. | Мокрый | ~2,0 |
| Воскресенский | МО | Мокрый | ~1,0 |
| Ферзиковский | Калужская обл. | Сухой | ~1,2 |
| Щуровский | МО (Коломна) | Сухой | ~2,1 |